Mostrando 334 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Vistoria | 7 | 0 | |
| Violência Sexual | 1 | 0 | |
| Violência Policial | 1 | 0 | |
| Violência Infantil | 0 | 0 | |
| Violência Doméstica | 0 | 0 | |
| Violência de Estado | 1 | 0 | |
| Violência Contra a Mulher | 4 | 0 | |
| Violência | 9 | 0 | |
| Vilipêndio | 1 | 0 | |
| Ventre livre | 1 | 0 | 
