Mostrando 334 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Acusação | 1 | 0 | |
| Adoção de Menor | 4 | 0 | |
| Afogamento | 1 | 0 | |
| Agravo | 8 | 0 | |
| Agressão | 54 | 0 | |
| Alforria | 78 | 0 | |
| Alistamento | 1 | 0 | |
| Alvarás | 6 | 0 | |
| Ameaça | 13 | 0 | |
| América portuguesa | 0 | 0 | 
