Mostrando 334 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Animais | 59 | 0 | |
| Apelação | 9 | 0 | |
| Apólice | 0 | 0 | |
| Apreensão | 6 | 0 | |
| Apropriação | 1 | 0 | |
| Arma de Contusão | 6 | 0 | |
| Arma de Corte | 24 | 0 | |
| Arma de Fogo | 30 | 0 | |
| Armada Imperial | 1 | 0 | |
| Arrecadação | 31 | 0 | 
