Mostrando 334 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Arrematação | 56 | 0 | |
| Arrolamento | 31 | 0 | |
| Arrombamento | 16 | 0 | |
| Assassinato | 3 | 0 | |
| Assignação de dez dias | 18 | 0 | |
| Assistência judiciária | 1 | 0 | |
| Ata de eleição | 7 | 0 | |
| Ausência | 10 | 0 | |
| Ausência à sessão de júri | 1 | 0 | |
| Autos de Denúncia | 0 | 0 | 
